最新:10121225期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10121225 | 10-12 20:25:00 | 0+3+4=07 |
10121224 | 10-12 20:24:00 | 6+1+4=11 |
10121223 | 10-12 20:23:00 | 5+2+5=12 |
10121222 | 10-12 20:22:00 | 8+7+8=23 |
10121221 | 10-12 20:21:00 | 3+8+9=20 |
10121220 | 10-12 20:20:00 | 9+7+0=16 |
10121219 | 10-12 20:19:00 | 2+1+8=11 |
10121218 | 10-12 20:18:00 | 3+3+1=07 |
10121217 | 10-12 20:17:00 | 3+0+4=07 |
10121216 | 10-12 20:16:00 | 8+0+6=14 |
10121215 | 10-12 20:15:00 | 1+5+5=11 |
10121214 | 10-12 20:14:00 | 6+2+3=11 |
10121213 | 10-12 20:13:00 | 1+1+8=10 |
10121212 | 10-12 20:12:00 | 3+5+5=13 |
10121211 | 10-12 20:11:00 | 4+6+4=14 |
10121210 | 10-12 20:10:00 | 0+5+8=13 |
10121209 | 10-12 20:09:00 | 6+9+3=18 |
10121208 | 10-12 20:08:00 | 1+0+8=09 |
10121207 | 10-12 20:07:00 | 0+4+4=08 |
10121206 | 10-12 20:06:00 | 5+5+3=13 |
10121205 | 10-12 20:05:00 | 3+8+6=17 |
10121204 | 10-12 20:04:00 | 9+7+1=17 |
10121203 | 10-12 20:03:00 | 6+3+9=18 |
10121202 | 10-12 20:02:00 | 6+0+1=07 |
10121201 | 10-12 20:01:00 | 1+3+1=05 |
10121200 | 10-12 20:00:00 | 7+4+0=11 |
10121199 | 10-12 19:59:00 | 5+7+0=12 |
10121198 | 10-12 19:58:00 | 9+7+7=23 |
10121197 | 10-12 19:57:00 | 6+0+7=13 |
10121196 | 10-12 19:56:00 | 6+2+9=17 |
10121195 | 10-12 19:55:00 | 7+8+4=19 |
10121194 | 10-12 19:54:00 | 7+2+5=14 |
10121193 | 10-12 19:53:00 | 7+8+1=16 |
10121192 | 10-12 19:52:00 | 2+6+4=12 |
10121191 | 10-12 19:51:00 | 8+1+7=16 |
10121190 | 10-12 19:50:00 | 2+8+4=14 |
10121189 | 10-12 19:49:00 | 9+1+8=18 |
10121188 | 10-12 19:48:00 | 6+2+6=14 |
10121187 | 10-12 19:47:00 | 1+6+5=12 |
10121186 | 10-12 19:46:00 | 3+7+4=14 |
10121185 | 10-12 19:45:00 | 3+7+6=16 |
10121184 | 10-12 19:44:00 | 5+4+6=15 |
10121183 | 10-12 19:43:00 | 6+3+7=16 |
10121182 | 10-12 19:42:00 | 1+8+8=17 |
10121181 | 10-12 19:41:00 | 5+1+1=07 |
10121180 | 10-12 19:40:00 | 8+5+1=14 |
10121179 | 10-12 19:39:00 | 9+6+0=15 |
10121178 | 10-12 19:38:00 | 2+0+4=06 |
10121177 | 10-12 19:37:00 | 1+3+5=09 |
10121176 | 10-12 19:36:00 | 1+6+1=08 |
10121175 | 10-12 19:35:00 | 1+2+6=09 |
10121174 | 10-12 19:34:00 | 8+7+4=19 |
10121173 | 10-12 19:33:00 | 1+0+1=02 |
10121172 | 10-12 19:32:00 | 4+8+7=19 |
10121171 | 10-12 19:31:00 | 2+6+9=17 |
10121170 | 10-12 19:30:00 | 8+3+2=13 |
10121169 | 10-12 19:29:00 | 2+9+0=11 |
10121168 | 10-12 19:28:00 | 6+7+5=18 |
10121167 | 10-12 19:27:00 | 6+2+5=13 |
10121166 | 10-12 19:26:00 | 7+6+4=17 |
10121165 | 10-12 19:25:00 | 4+3+4=11 |
10121164 | 10-12 19:24:00 | 7+5+6=18 |
10121163 | 10-12 19:23:00 | 5+0+9=14 |
10121162 | 10-12 19:22:00 | 7+7+7=21 |
10121161 | 10-12 19:21:00 | 0+2+5=07 |
10121160 | 10-12 19:20:00 | 8+8+5=21 |
10121159 | 10-12 19:19:00 | 1+2+7=10 |
10121158 | 10-12 19:18:00 | 5+4+3=12 |
10121157 | 10-12 19:17:00 | 5+0+8=13 |
10121156 | 10-12 19:16:00 | 5+2+6=13 |
10121155 | 10-12 19:15:00 | 9+6+6=21 |
10121154 | 10-12 19:14:00 | 9+6+7=22 |
10121153 | 10-12 19:13:00 | 5+8+3=16 |
10121152 | 10-12 19:12:00 | 0+5+2=07 |
10121151 | 10-12 19:11:00 | 0+5+7=12 |
10121150 | 10-12 19:10:00 | 6+6+0=12 |
10121149 | 10-12 19:09:00 | 7+6+1=14 |
10121148 | 10-12 19:08:00 | 9+3+7=19 |
10121147 | 10-12 19:07:00 | 2+7+2=11 |
10121146 | 10-12 19:06:00 | 1+9+6=16 |
10121145 | 10-12 19:05:00 | 2+6+8=16 |
10121144 | 10-12 19:04:00 | 7+2+3=12 |
10121143 | 10-12 19:03:00 | 0+5+7=12 |
10121142 | 10-12 19:02:00 | 7+6+2=15 |
10121141 | 10-12 19:01:00 | 0+1+5=06 |
10121140 | 10-12 19:00:00 | 1+9+6=16 |
10121139 | 10-12 18:59:00 | 7+4+3=14 |
10121138 | 10-12 18:58:00 | 5+7+5=17 |
10121137 | 10-12 18:57:00 | 0+5+1=06 |
10121136 | 10-12 18:56:00 | 7+0+5=12 |
10121135 | 10-12 18:55:00 | 6+0+1=07 |
10121134 | 10-12 18:54:00 | 9+0+0=09 |
10121133 | 10-12 18:53:00 | 5+9+6=20 |
10121132 | 10-12 18:52:00 | 7+2+4=13 |
10121131 | 10-12 18:51:00 | 4+2+7=13 |
10121130 | 10-12 18:50:00 | 9+2+9=20 |
10121129 | 10-12 18:49:00 | 2+9+0=11 |
10121128 | 10-12 18:48:00 | 4+2+4=10 |
10121127 | 10-12 18:47:00 | 1+6+9=16 |
10121126 | 10-12 18:46:00 | 4+2+6=12 |
Copyright © 2024 加拿大pc28开奖结果-加拿大28在线预测网,加拿大28牛人变态算法分享供您参考 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10121225 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121224 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121223 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10121222 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121221 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121220 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121219 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121218 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121217 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121216 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121215 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121214 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121213 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10121212 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121211 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121210 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121209 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121208 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121207 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10121206 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121205 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121204 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121203 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121202 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121201 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121200 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121199 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10121198 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121197 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121196 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121195 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121194 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121193 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121192 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10121191 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121190 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121189 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121188 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121187 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10121186 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121185 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121184 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121183 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121182 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121181 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121180 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121179 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121178 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10121177 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121176 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10121175 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121174 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121173 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10121172 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121171 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121170 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121169 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121168 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121167 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121166 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121165 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121164 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121163 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121162 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121161 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121160 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121159 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10121158 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10121157 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121156 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121155 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121154 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121153 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121152 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121151 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10121150 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10121149 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121148 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121147 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121146 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121145 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121144 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10121143 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10121142 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121141 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10121140 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121139 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121138 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121137 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10121136 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10121135 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121134 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121133 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121132 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121131 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121130 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121129 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121128 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10121127 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121126 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖结果-加拿大28在线预测网,加拿大28牛人变态算法分享供您参考 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 24 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 41 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
8 | 未开 ( 30 ) 期 | 19 | 未开 ( 30 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 47 ) 期 | 21 | 未开 ( 63 ) 期 |
5 | 未开 ( 24 ) 期 | 22 | 未开 ( 71 ) 期 |
4 | 未开 ( 179 ) 期 | 23 | 未开 ( 3 ) 期 |
3 | 未开 ( 216 ) 期 | 24 | 未开 ( 106 ) 期 |
2 | 未开 ( 272 ) 期 | 25 | 未开 ( 272 ) 期 |
1 | 未开 ( 258 ) 期 | 26 | 未开 ( 151 ) 期 |
0 | 未开 ( 1233 ) 期 | 27 | 未开 ( 333 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖结果-加拿大28在线预测网,加拿大28牛人变态算法分享供您参考 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10121226 | --- | 大 | 单 | |
10121225 | 07 | 大 | 单 | |
10121224 | 11 | 小 | 双 | |
10121223 | 12 | 大 | 双 | |
10121222 | 23 | 大 | 双 | |
10121221 | 20 | 大 | 单 | |
10121220 | 16 | 大 | 双 | |
10121219 | 11 | 大 | 单 | |
10121218 | 07 | 大 | 单 | |
10121217 | 07 | 小 | 双 | |
10121216 | 14 | 大 | 双 | |
10121215 | 11 | 大 | 双 | |
10121214 | 11 | 小 | 单 | |
10121213 | 10 | 大 | 双 | |
10121212 | 13 | 小 | 双 | |
10121211 | 14 | 小 | 单 | |
10121210 | 13 | 大 | 单 | |
10121209 | 18 | 大 | 双 | |
10121208 | 09 | 大 | 单 | |
10121207 | 08 | 小 | 单 | |
10121206 | 13 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖结果-加拿大28在线预测网,加拿大28牛人变态算法分享供您参考 All rights reserved.