最新:12220590期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12220590 | 12-22 09:50:00 | 6+1+8=15 |
12220589 | 12-22 09:49:00 | 6+0+8=14 |
12220588 | 12-22 09:48:00 | 6+8+1=15 |
12220587 | 12-22 09:47:00 | 8+0+9=17 |
12220586 | 12-22 09:46:00 | 6+9+3=18 |
12220585 | 12-22 09:45:00 | 5+2+0=07 |
12220584 | 12-22 09:44:00 | 2+2+3=07 |
12220583 | 12-22 09:43:00 | 9+9+3=21 |
12220582 | 12-22 09:42:00 | 4+3+4=11 |
12220581 | 12-22 09:41:00 | 3+3+8=14 |
12220580 | 12-22 09:40:00 | 9+6+5=20 |
12220579 | 12-22 09:39:00 | 3+8+9=20 |
12220578 | 12-22 09:38:00 | 8+0+2=10 |
12220577 | 12-22 09:37:00 | 9+0+8=17 |
12220576 | 12-22 09:36:00 | 2+8+9=19 |
12220575 | 12-22 09:35:00 | 7+8+4=19 |
12220574 | 12-22 09:34:00 | 7+9+2=18 |
12220573 | 12-22 09:33:00 | 9+4+4=17 |
12220572 | 12-22 09:32:00 | 5+1+0=06 |
12220571 | 12-22 09:31:00 | 7+6+6=19 |
12220570 | 12-22 09:30:00 | 0+9+4=13 |
12220569 | 12-22 09:29:00 | 3+6+6=15 |
12220568 | 12-22 09:28:00 | 6+4+3=13 |
12220567 | 12-22 09:27:00 | 8+2+9=19 |
12220566 | 12-22 09:26:00 | 8+5+2=15 |
12220565 | 12-22 09:25:00 | 5+5+3=13 |
12220564 | 12-22 09:24:00 | 4+6+3=13 |
12220563 | 12-22 09:23:00 | 8+7+7=22 |
12220562 | 12-22 09:22:00 | 7+2+1=10 |
12220561 | 12-22 09:21:00 | 5+7+3=15 |
12220560 | 12-22 09:20:00 | 4+8+1=13 |
12220559 | 12-22 09:19:00 | 7+6+0=13 |
12220558 | 12-22 09:18:00 | 3+9+4=16 |
12220557 | 12-22 09:17:00 | 0+5+3=08 |
12220556 | 12-22 09:16:00 | 2+0+7=09 |
12220555 | 12-22 09:15:00 | 3+5+8=16 |
12220554 | 12-22 09:14:00 | 8+7+8=23 |
12220553 | 12-22 09:13:00 | 9+4+5=18 |
12220552 | 12-22 09:12:00 | 4+1+1=06 |
12220551 | 12-22 09:11:00 | 5+4+5=14 |
12220550 | 12-22 09:10:00 | 8+7+6=21 |
12220549 | 12-22 09:09:00 | 7+1+5=13 |
12220548 | 12-22 09:08:00 | 5+0+3=08 |
12220547 | 12-22 09:07:00 | 6+4+2=12 |
12220546 | 12-22 09:06:00 | 7+8+3=18 |
12220545 | 12-22 09:05:00 | 2+8+5=15 |
12220544 | 12-22 09:04:00 | 7+7+4=18 |
12220543 | 12-22 09:03:00 | 6+6+6=18 |
12220542 | 12-22 09:02:00 | 1+5+6=12 |
12220541 | 12-22 09:01:00 | 2+8+9=19 |
12220540 | 12-22 09:00:00 | 5+3+6=14 |
12220539 | 12-22 08:59:00 | 9+0+7=16 |
12220538 | 12-22 08:58:00 | 5+4+5=14 |
12220537 | 12-22 08:57:00 | 7+4+0=11 |
12220536 | 12-22 08:56:00 | 2+9+3=14 |
12220535 | 12-22 08:55:00 | 1+1+2=04 |
12220534 | 12-22 08:54:00 | 1+8+1=10 |
12220533 | 12-22 08:53:00 | 5+0+7=12 |
12220532 | 12-22 08:52:00 | 5+6+5=16 |
12220531 | 12-22 08:51:00 | 4+2+2=08 |
12220530 | 12-22 08:50:00 | 0+5+3=08 |
12220529 | 12-22 08:49:00 | 0+0+4=04 |
12220528 | 12-22 08:48:00 | 2+6+3=11 |
12220527 | 12-22 08:47:00 | 0+0+7=07 |
12220526 | 12-22 08:46:00 | 5+6+8=19 |
12220525 | 12-22 08:45:00 | 2+0+4=06 |
12220524 | 12-22 08:44:00 | 7+3+8=18 |
12220523 | 12-22 08:43:00 | 4+0+4=08 |
12220522 | 12-22 08:42:00 | 9+4+1=14 |
12220521 | 12-22 08:41:00 | 9+1+1=11 |
12220520 | 12-22 08:40:00 | 1+0+2=03 |
12220519 | 12-22 08:39:00 | 1+1+9=11 |
12220518 | 12-22 08:38:00 | 1+4+2=07 |
12220517 | 12-22 08:37:00 | 3+8+7=18 |
12220516 | 12-22 08:36:00 | 8+6+4=18 |
12220515 | 12-22 08:35:00 | 1+9+0=10 |
12220514 | 12-22 08:34:00 | 6+7+2=15 |
12220513 | 12-22 08:33:00 | 6+4+6=16 |
12220512 | 12-22 08:32:00 | 0+8+1=09 |
12220511 | 12-22 08:31:00 | 6+8+9=23 |
12220510 | 12-22 08:30:00 | 0+6+8=14 |
12220509 | 12-22 08:29:00 | 7+0+8=15 |
12220508 | 12-22 08:28:00 | 6+8+2=16 |
12220507 | 12-22 08:27:00 | 4+4+6=14 |
12220506 | 12-22 08:26:00 | 9+9+9=27 |
12220505 | 12-22 08:25:00 | 0+6+7=13 |
12220504 | 12-22 08:24:00 | 7+8+0=15 |
12220503 | 12-22 08:23:00 | 5+4+2=11 |
12220502 | 12-22 08:22:00 | 4+6+3=13 |
12220501 | 12-22 08:21:00 | 4+4+6=14 |
12220500 | 12-22 08:20:00 | 1+0+0=01 |
12220499 | 12-22 08:19:00 | 8+9+8=25 |
12220498 | 12-22 08:18:00 | 1+1+3=05 |
12220497 | 12-22 08:17:00 | 7+7+6=20 |
12220496 | 12-22 08:16:00 | 7+3+0=10 |
12220495 | 12-22 08:15:00 | 2+1+2=05 |
12220494 | 12-22 08:14:00 | 9+2+7=18 |
12220493 | 12-22 08:13:00 | 7+7+7=21 |
12220492 | 12-22 08:12:00 | 3+2+0=05 |
12220491 | 12-22 08:11:00 | 8+8+2=18 |
Copyright © 2024 加拿大pc28开奖结果-加拿大28在线预测网,加拿大28牛人变态算法分享供您参考 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12220590 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220589 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220588 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220587 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220586 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220585 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220584 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220583 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220582 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220581 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220580 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220579 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220578 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220577 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220576 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220575 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220574 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220573 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220572 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220571 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220570 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220569 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220568 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220567 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220566 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220565 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220564 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220563 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220562 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220561 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220560 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220559 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220558 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220557 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220556 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220555 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220554 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220553 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220552 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220551 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220550 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220549 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220548 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220547 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220546 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220545 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220544 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220543 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220542 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220541 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220540 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220539 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220538 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220537 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220536 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220535 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220534 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220533 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220532 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220531 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220530 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220529 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220528 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220527 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220526 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220525 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220524 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220523 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220522 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220521 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220520 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220519 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220518 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220517 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220516 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220515 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220514 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220513 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220512 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220511 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220510 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220509 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220508 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220507 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220506 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220505 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220504 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220503 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220502 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220501 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220500 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220499 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220498 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220497 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220496 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220495 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220494 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220493 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220492 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220491 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖结果-加拿大28在线预测网,加拿大28牛人变态算法分享供您参考 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 12 ) 期 |
极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 55 ) 期 |
13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 43 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 32 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 34 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
6 | 未开 ( 18 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
5 | 未开 ( 92 ) 期 | 22 | 未开 ( 27 ) 期 |
4 | 未开 ( 55 ) 期 | 23 | 未开 ( 36 ) 期 |
3 | 未开 ( 70 ) 期 | 24 | 未开 ( 213 ) 期 |
2 | 未开 ( 91 ) 期 | 25 | 未开 ( 91 ) 期 |
1 | 未开 ( 90 ) 期 | 26 | 未开 ( 1026 ) 期 |
0 | 未开 ( 649 ) 期 | 27 | 未开 ( 84 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖结果-加拿大28在线预测网,加拿大28牛人变态算法分享供您参考 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12220591 | --- | 大 | 单 | |
12220590 | 15 | 大 | 单 | |
12220589 | 14 | 小 | 单 | |
12220588 | 15 | 小 | 双 | |
12220587 | 17 | 大 | 单 | |
12220586 | 18 | 大 | 双 | |
12220585 | 07 | 小 | 单 | |
12220584 | 07 | 大 | 双 | |
12220583 | 21 | 小 | 双 | |
12220582 | 11 | 小 | 双 | |
12220581 | 14 | 大 | 双 | |
12220580 | 20 | 大 | 双 | |
12220579 | 20 | 大 | 单 | |
12220578 | 10 | 大 | 双 | |
12220577 | 17 | 大 | 双 | |
12220576 | 19 | 大 | 单 | |
12220575 | 19 | 小 | 双 | |
12220574 | 18 | 大 | 单 | |
12220573 | 17 | 小 | 双 | |
12220572 | 06 | 小 | 单 | |
12220571 | 19 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖结果-加拿大28在线预测网,加拿大28牛人变态算法分享供您参考 All rights reserved.