最新:3221521期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3221521 | 12-06 00:10:00 | 0+5+5=10 |
3221520 | 12-06 00:06:30 | 8+0+9=17 |
3221519 | 12-06 00:03:00 | 0+6+3=09 |
3221518 | 12-05 23:59:30 | 9+2+6=17 |
3221517 | 12-05 23:56:00 | 0+0+1=01 |
3221516 | 12-05 23:52:30 | 7+2+1=10 |
3221515 | 12-05 23:49:00 | 0+9+1=10 |
3221514 | 12-05 23:45:30 | 6+0+2=08 |
3221513 | 12-05 23:42:00 | 7+3+6=16 |
3221512 | 12-05 23:38:30 | 3+5+0=08 |
3221511 | 12-05 23:35:00 | 2+0+8=10 |
3221510 | 12-05 23:31:30 | 3+9+1=13 |
3221509 | 12-05 23:28:00 | 3+5+2=10 |
3221508 | 12-05 23:24:30 | 3+7+7=17 |
3221507 | 12-05 23:21:00 | 0+3+3=06 |
3221506 | 12-05 23:17:30 | 9+3+6=18 |
3221505 | 12-05 23:14:00 | 0+5+9=14 |
3221504 | 12-05 23:10:30 | 0+8+8=16 |
3221503 | 12-05 23:07:00 | 3+9+9=21 |
3221502 | 12-05 23:03:30 | 2+3+9=14 |
3221501 | 12-05 23:00:00 | 1+5+9=15 |
3221500 | 12-05 22:56:30 | 7+3+3=13 |
3221499 | 12-05 22:53:00 | 9+3+2=14 |
3221498 | 12-05 22:49:30 | 0+3+8=11 |
3221497 | 12-05 22:46:00 | 2+3+9=14 |
3221496 | 12-05 22:42:30 | 8+6+0=14 |
3221495 | 12-05 22:39:00 | 2+1+3=06 |
3221494 | 12-05 22:35:30 | 1+6+3=10 |
3221493 | 12-05 22:32:00 | 9+1+1=11 |
3221492 | 12-05 22:28:30 | 9+1+0=10 |
3221491 | 12-05 22:25:00 | 8+4+4=16 |
3221490 | 12-05 22:21:30 | 7+7+1=15 |
3221489 | 12-05 22:18:00 | 5+6+0=11 |
3221488 | 12-05 22:14:30 | 1+5+6=12 |
3221487 | 12-05 22:11:00 | 1+9+0=10 |
3221486 | 12-05 22:07:30 | 9+2+6=17 |
3221485 | 12-05 22:04:00 | 7+8+2=17 |
3221484 | 12-05 22:00:30 | 3+9+6=18 |
3221483 | 12-05 21:57:00 | 1+5+1=07 |
3221482 | 12-05 21:53:30 | 2+1+0=03 |
3221481 | 12-05 21:50:00 | 9+7+0=16 |
3221480 | 12-05 21:46:30 | 1+3+8=12 |
3221479 | 12-05 21:43:00 | 3+8+3=14 |
3221478 | 12-05 21:39:30 | 0+2+6=08 |
3221477 | 12-05 21:36:00 | 7+2+4=13 |
3221476 | 12-05 21:32:30 | 9+0+3=12 |
3221475 | 12-05 21:29:00 | 9+4+2=15 |
3221474 | 12-05 21:25:30 | 8+0+8=16 |
3221473 | 12-05 21:22:00 | 5+6+2=13 |
3221472 | 12-05 21:18:30 | 2+5+5=12 |
3221471 | 12-05 21:15:00 | 7+2+2=11 |
3221470 | 12-05 21:11:30 | 0+7+3=10 |
3221469 | 12-05 21:08:00 | 5+4+4=13 |
3221468 | 12-05 21:04:30 | 6+1+3=10 |
3221467 | 12-05 21:01:00 | 9+1+1=11 |
3221466 | 12-05 20:57:30 | 3+8+8=19 |
3221465 | 12-05 20:54:00 | 3+8+0=11 |
3221464 | 12-05 20:50:30 | 9+4+7=20 |
3221463 | 12-05 20:47:00 | 9+8+2=19 |
3221462 | 12-05 20:43:30 | 0+5+1=06 |
3221461 | 12-05 20:40:00 | 5+1+5=11 |
3221460 | 12-05 20:36:30 | 3+3+4=10 |
3221459 | 12-05 20:33:00 | 3+2+7=12 |
3221458 | 12-05 19:56:30 | 1+0+9=10 |
3221457 | 12-05 19:53:00 | 2+7+7=16 |
3221456 | 12-05 19:49:30 | 9+9+9=27 |
3221455 | 12-05 19:46:00 | 6+4+7=17 |
3221454 | 12-05 19:42:30 | 7+6+1=14 |
3221453 | 12-05 19:39:00 | 9+1+2=12 |
3221452 | 12-05 19:35:30 | 9+1+4=14 |
3221451 | 12-05 19:32:00 | 4+5+3=12 |
3221450 | 12-05 19:28:30 | 5+3+9=17 |
3221449 | 12-05 19:25:00 | 5+3+9=17 |
3221448 | 12-05 19:21:30 | 4+5+9=18 |
3221447 | 12-05 19:18:00 | 1+0+7=08 |
3221446 | 12-05 19:14:30 | 4+0+3=07 |
3221445 | 12-05 19:11:00 | 6+1+1=08 |
3221444 | 12-05 19:07:30 | 9+5+3=17 |
3221443 | 12-05 19:04:00 | 9+5+1=15 |
3221442 | 12-05 19:00:30 | 9+6+3=18 |
3221441 | 12-05 18:57:00 | 3+3+9=15 |
3221440 | 12-05 18:53:30 | 7+9+0=16 |
3221439 | 12-05 18:50:00 | 0+1+1=02 |
3221438 | 12-05 18:46:30 | 3+1+5=09 |
3221437 | 12-05 18:43:00 | 5+7+4=16 |
3221436 | 12-05 18:39:30 | 5+0+4=09 |
3221435 | 12-05 18:36:00 | 4+1+1=06 |
3221434 | 12-05 18:32:30 | 9+1+9=19 |
3221433 | 12-05 18:29:00 | 4+0+4=08 |
3221432 | 12-05 18:25:30 | 2+7+6=15 |
3221431 | 12-05 18:22:00 | 3+3+5=11 |
3221430 | 12-05 18:18:30 | 8+0+7=15 |
3221429 | 12-05 18:15:00 | 0+1+7=08 |
3221428 | 12-05 18:11:30 | 2+9+3=14 |
3221427 | 12-05 18:08:00 | 6+7+5=18 |
3221426 | 12-05 18:04:30 | 5+8+5=18 |
3221425 | 12-05 18:01:00 | 3+5+0=08 |
3221424 | 12-05 17:57:30 | 9+9+0=18 |
3221423 | 12-05 17:54:00 | 7+8+3=18 |
3221422 | 12-05 17:50:30 | 6+6+2=14 |
Copyright © 2024 加拿大pc28开奖结果-加拿大28在线预测网,加拿大28牛人变态算法分享供您参考 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3221521 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221520 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221519 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221518 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221517 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221516 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221515 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221514 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221513 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221512 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221511 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221510 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221509 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221508 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221507 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221506 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221505 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221504 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221503 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221502 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221501 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221500 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221499 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221498 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221497 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221496 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221495 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221494 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221493 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221492 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221491 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221490 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221489 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221488 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221487 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221486 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221485 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221484 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221483 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221482 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221481 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221480 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221479 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221478 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221477 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221476 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221475 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221474 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221473 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221472 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221471 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221470 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221469 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221468 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221467 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221466 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221465 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221464 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221463 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221462 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221461 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221460 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221459 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221458 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221457 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221456 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221455 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221454 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221453 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221452 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221451 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221450 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221449 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221448 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221447 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221446 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221445 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221444 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221443 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221442 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221441 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221440 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221439 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221438 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221437 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221436 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221435 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221434 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221433 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221432 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221431 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221430 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221429 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221428 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221427 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221426 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221425 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221424 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221423 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221422 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖结果-加拿大28在线预测网,加拿大28牛人变态算法分享供您参考 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 65 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 16 ) 期 |
12 | 未开 ( 33 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 23 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 55 ) 期 | 19 | 未开 ( 55 ) 期 |
7 | 未开 ( 38 ) 期 | 20 | 未开 ( 57 ) 期 |
6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 18 ) 期 |
5 | 未开 ( 155 ) 期 | 22 | 未开 ( 144 ) 期 |
4 | 未开 ( 210 ) 期 | 23 | 未开 ( 245 ) 期 |
3 | 未开 ( 39 ) 期 | 24 | 未开 ( 108 ) 期 |
2 | 未开 ( 182 ) 期 | 25 | 未开 ( 182 ) 期 |
1 | 未开 ( 4 ) 期 | 26 | 未开 ( 468 ) 期 |
0 | 未开 ( 200 ) 期 | 27 | 未开 ( 65 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖结果-加拿大28在线预测网,加拿大28牛人变态算法分享供您参考 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
522 | --- | 小 | 单 | |
521 | 10 | 大 | 单 | |
520 | 17 | 大 | 双 | |
519 | 09 | 小 | 单 | |
518 | 17 | 大 | 双 | |
517 | 01 | 大 | 单 | |
516 | 10 | 大 | 双 | |
515 | 10 | 大 | 双 | |
514 | 08 | 大 | 单 | |
513 | 16 | 小 | 双 | |
512 | 08 | 小 | 双 | |
511 | 10 | 大 | 双 | |
510 | 13 | 大 | 单 | |
509 | 10 | 小 | 单 | |
508 | 17 | 大 | 单 | |
507 | 06 | 大 | 单 | |
506 | 18 | 大 | 单 | |
505 | 14 | 小 | 单 | |
504 | 16 | 小 | 单 | |
503 | 21 | 小 | 双 | |
502 | 14 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖结果-加拿大28在线预测网,加拿大28牛人变态算法分享供您参考 All rights reserved.